Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | CRPS |
SIREN | 803 387 802 |
SIRET | 803 387 802 00025 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR53803387802
|
Code NAF | 3320A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 03/07/2014 |
Capital social | 1 000 EURO S |
Dirigeant | Roger, Franck CARTIER |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 60 695 € (2014) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 16/06/2022 |
Code greffe | 1301 : Aix-en-Provence |
N° dossier | 2022B01988 |
Raison sociale RCS | CRPS |
Date immatriculation RCS | 10/07/2014 |
Date de création siège actuel | 16/06/2022 |
Bilan Actif |
31/12/14 6 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 195 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 195 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 7 |
Actif circulant net | 53 439 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 11 565 |
Placement et disponibilités | 41 874 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 53 633 |
Bilan Passif |
31/12/14 6 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 18 603 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 35 031 |
Financières | 2 034 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 4 901 |
Fiscales et sociales | 28 096 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 53 633 |
Compte de résultat |
31/12/14 6 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 60 695 |
Chiffre d'affaires | 60 695 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 39 306 |
Résultat d'exploitation | 21 389 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 21 389 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 17 603 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |